Send oss dine krav, vi vil gi den beste løsningen for deg!
Følgende er parameterinformasjonen til carbon molekylsiktvi produserer hovedsakelig. Vi kan også tilpasse i henhold til jodverdien og spesifikasjonene du trenger.
Modell | Adsorpsjonstrykk | Nitrogenrenhet (%) | Nitrogengenereringsforhold (M³"/Mt.Ht) | Luft"/N² |
CMS-200 | 0.75-0.8 | 95 | 400 | 2.1 |
99.5 | 200 | 2.7 | ||
99.9 | 125 | 3.9 | ||
99.99 | 80 | 5.0 | ||
99.999 | 35 | 7.0 | ||
CMS-220 | 0.75-0.8 | 95 | 420 | 2.0 |
99.5 | 220 | 2.6 | ||
99.9 | 145 | 3.7 | ||
99.99 | 100 | 4.8 | ||
99.999 | 55 | 6.8 | ||
CMS-240 | 0.75-0.8 | 95 | 440 | 1.8 |
99.5 | 240 | 2.5 | ||
99.9 | 160 | 3.5 | ||
99.99 | 110 | 4.6 | ||
99.999 | 65 | 6.6 | ||
CMS-260 | 0.75-0.8 | 99 | 320 | 2.2 |
99.5 | 260 | 2.4 | ||
99.9 | 175 | 3.4 | ||
99.99 | 120 | 4.6 | ||
99.999 | 70 | 6.5 | ||
CMS-280 |
0.75-0.8 | 99 | 335 | 2.2 |
99.5 | 280 | 2.3 | ||
99.9 | 190 | 3.4 | ||
99.99 | 135 | 4.5 | ||
99.999 | 90 | 6.4 | ||
Diameter | 1.0-1.8 | Romvekt | 630-680G"/L | Test temperatur |
Adsorpsjonstid | 2X50s | Trykkfasthet | ≥50N"/korn | ≤20℃ |
1) luftfôrsystem
Miljøluften som leveres til PSA-systemet bør komprimeres og renses for å bli kvitt støvet, oljen og vannet.
2) PSA nitrogengenereringssystem
Mens den komprimerte og rensede luften strømmer gjennom adsorbentsengen med CMS inne i en nedenfra opp måte under trykket av 0,6 MPa, vil oksygenmolekylene bli adsorbert av de faste overflatene av de faste overflatene av MS og trogen ut av sengen til beholderen.
Når adsorbentsengen når slutten av kapasiteten til adsorbere oksygen, kan den regenereres ved å redusere trykket, og derved frigjøre det adsorberte oksygenet. Ved å bruke to adsorberende senger for å absorbere og regenerere på sin side tillater produksjon kontinuerlig nitrogen i syklus.
Pakke:
Pakket er i vevde poser på 25 kg eller 500 kg. Annen emballasje er tilgjengelig på forespørsel.