Envia'ns les teves necessitats, t'oferirem la millor solució!
A continuació es mostra la informació dels paràmetres del cgarbell molecular arbonproduïm principalment. També podem personalitzar segons el valor de iode i les especificacions que necessiteu.
Model | Pressió d'adsorció | Puresa del nitrogen (%) | Relació de generació de nitrogen (M³"/Mt.Ht) | Aire"/N² |
CMS-200 | 0.75-0.8 | 95 | 400 | 2.1 |
99.5 | 200 | 2.7 | ||
99.9 | 125 | 3.9 | ||
99.99 | 80 | 5.0 | ||
99.999 | 35 | 7.0 | ||
CMS-220 | 0.75-0.8 | 95 | 420 | 2.0 |
99.5 | 220 | 2.6 | ||
99.9 | 145 | 3.7 | ||
99.99 | 100 | 4.8 | ||
99.999 | 55 | 6.8 | ||
CMS-240 | 0.75-0.8 | 95 | 440 | 1.8 |
99.5 | 240 | 2.5 | ||
99.9 | 160 | 3.5 | ||
99.99 | 110 | 4.6 | ||
99.999 | 65 | 6.6 | ||
CMS-260 | 0.75-0.8 | 99 | 320 | 2.2 |
99.5 | 260 | 2.4 | ||
99.9 | 175 | 3.4 | ||
99.99 | 120 | 4.6 | ||
99.999 | 70 | 6.5 | ||
CMS-280 |
0.75-0.8 | 99 | 335 | 2.2 |
99.5 | 280 | 2.3 | ||
99.9 | 190 | 3.4 | ||
99.99 | 135 | 4.5 | ||
99.999 | 90 | 6.4 | ||
Diàmetre | 1.0-1.8 | Densitat aparent | 630-680G"/L | Temperatura de prova |
Temps d'adsorció | 2X50 | Resistència a la compressió | ≥50N"/gra | ≤20℃ |
1) Sistema d'alimentació d'aire
L'aire ambiental subministrat al sistema PSA s'ha de comprimir i purificar per desfer-se de la pols, l'oli i l'aigua.
2) Sistema de generació de nitrogen PSA
Mentre l'aire comprimit i purificat flueix a través del llit adsorbent amb CMS a l'interior en mod de baix a dalt a la pressió de 0,6 MPa, les molècules d'oxigen seran adsorbides per les superfícies sòlids de les superfícies sòlids , i des superfícies enriques en azotat de l'espersió de azote . del llit al contenidor.
Quan el llit adsorbent arriba al final de la seva capacitat d'adsorbir oxigen, es pot regenerar reduint la pressió, alliberant així l'oxigen adsorbit. L'ús de dos llits adsorbents per absorbir i regenerar al seu torn permet produir nitrogen continu en cicle.
Paquet:
Envasat en bosses teixides de 25 kg o 500 kg. Altres embalatges estan disponibles a la vostra sol·licitud.